A nouveau, ce blog va vous exposer un encart assez complet qui se propage sur le web. La thématique est «la justice».
Le titre suggestif (FuboTV intente une action en justice pour bloquer l’accord de streaming sportif d’ESPN, Warner et Fox, selon le WSJ -Le 20 février 2024 à 21:17) est sans équivoque.
Sachez que l’éditorialiste (présenté sous le nom d’anonymat
) est reconnu comme quelqu’un de sérieux.
Vous pouvez de ce fait donner du crédit à cette information.
L’encart a été divulgué à une date mentionnée 2024-02-20 12:16:00.
Texte source :
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
1,99 |
-3,86 % |
+1,01 % |
-37,11 % |
Le 20 février 2024 à 21:17
Le service de streaming sportif FuboTV a intenté un procès à Walt Disney, Fox et Warner Bros Discovery au sujet d’un projet de plateforme de streaming sportif par les entreprises, a rapporté le Wall Street Journal mardi, citant un dossier judiciaire.
L’action en justice allègue que l’accord ne permettrait pas à Fubo de diffuser un petit bouquet de chaînes axées sur le sport qui devraient être incluses dans le nouveau service, selon le rapport. (Reportage de Bhanvi Satija à Bengaluru ; Rédaction de Maju Samuel)
Accéder à l’article original.
Avertissement légal
Contactez-nous pour toute demande de correction
© Reuters – 2024
FuboTV intente une action en justice pour bloquer l’accord de streaming sportif d’ESPN, Warner et Fox, selon le WSJ | RE |
|
Wall St s’apprête à ouvrir en hausse, les bénéfices et les perspectives de taux d’intérêt étant au centre de l’attention | RE |
|
FuboTV investit dans Bare Knuckle Fighting Championship | MT |
|
Fubotv Inc. lance les « titres instantanés » générés par l’IA à partir de programmes d’information en direct, une fonction inédite pour la télévision en direct. | CI |
|
Les contrats à terme sont en hausse avant les données sur l’emploi, Apple glisse | RE |
|
Nexstar Media Group, Inc. Media conclut une entente de distribution pluriannuelle avec fuboTV Inc. | CI |
|
Mise à jour sectorielle : Les valeurs de consommation en baisse en fin d’après-midi | MT |
|
Mise à jour sectorielle : Les valeurs de consommation reculent dans l’après-midi | MT |
|
Mise à jour sectorielle : Consommation | MT |
|
FuboTV clôture l’échange de 205,8 millions de dollars d’obligations convertibles à échéance 2026 contre des obligations convertibles à échéance 2029 ; les actions chutent | MT |
|
Corus annonce les programmes d’hiver de Showcase et de W Network | MT |
|
FUBOTV INC. : Cantor Fitzgerald désormais positif sur le dossier | ZM |
|
Un initié de Fubotv Inc. /fl L’initié a vendu des actions d’une valeur de 175 115 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC | MT |
|
Les actions de FuboTV augmentent après une perte nette ajustée plus faible au troisième trimestre et un chiffre d’affaires plus élevé, dépassant les prévisions ; les prévisions de chiffre d’affaires pour 2023 sont revues à la hausse | MT |
|
Transcript : FuboTV Inc., Q3 2023 Earnings Call, Nov 03, 2023 | ||
FuboTV Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2023 | CI |
|
FuboTv Inc. donne des prévisions de résultats pour l’ensemble de l’année 2023 | CI |
|
FUBOTV INC. : Seaport Global Securities de acheteur à neutre sur le titre | ZM |
|
FuboTV Inc. choisit Keyframe, la nouvelle solution média de Digital Harmonic, comme filtre de préencodage vidéo avancé pour améliorer sa qualité vidéo tout en permettant une réduction significative du débit binaire. | CI |
|
La proposition de Charter d’inclure les services DTC de Disney dans les bouquets de télévision traditionnels pourrait freiner le rythme des coupures de cordon, selon UBS | MT |
|
Transcript : FuboTV Inc., Q2 2023 Earnings Call, Aug 04, 2023 | ||
FuboTV Inc. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2023 | CI |
|
Fubotv Inc. donne des prévisions de résultats pour le troisième trimestre et l’ensemble de l’année 2023 | CI |
|
Fubo devient le partenaire officiel du service de streaming du Chicago Sky (WNBA) | CI |
|
FuboTV signe un accord de partenariat marketing avec les Mariners de Seattle | MT |
Plus de graphiques
fuboTV Inc. est une société de diffusion en continu de programmes télévisés en direct, axée sur le sport. La société offre un accès à des dizaines de milliers d’événements sportifs en direct chaque année, ainsi qu’à des informations et à du contenu de divertissement. Elle permet aux clients d’accéder au contenu par l’intermédiaire d’appareils de diffusion en continu et sur des téléviseurs intelligents, des téléphones mobiles, des tablettes et des ordinateurs. Elle opère par l’intermédiaire de son segment de diffusion en continu. Son offre de base, Fubo Pro, comprend plus de 100 chaînes, dont des réseaux classés par Nielsen, des dizaines de chaînes sportives, des chaînes d’information à deux chiffres et des chaînes de divertissement. Ses abonnés ont la possibilité d’ajouter des chaînes premium et des bouquets de chaînes supplémentaires, ainsi que de mettre à niveau des accessoires tels que le stockage d’un enregistreur vidéo numérique (DVR) avec Cloud DVR Plus et des flux simultanés supplémentaires avec Family Share. Elle propose le multi-view sur Apple TV, qui permet aux abonnés de regarder jusqu’à quatre flux en direct simultanément, et FanView sur plusieurs appareils, qui permet aux abonnés de s’engager avec des éléments interactifs.
Plus d’informations sur la société
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Dernier Cours de Cloture
2,07
USD
Objectif de cours Moyen
3,667
USD
Ecart / Objectif Moyen
+77,13 %
Consensus
Varia. 1 janv. | Capi. | |
---|---|---|
-37,26 % | 606 M $ |
|
-3,20 % | 339 Mrd $ |
|
+17,85 % | 253 Mrd $ |
|
+24,15 % | 163 Mrd $ |
|
+8,59 % | 97 281 M $ |
|
+2,63 % | 77 949 M $ |
|
+29,47 % | 48 547 M $ |
|
+16,22 % | 46 196 M $ |
|
-7,45 % | 33 241 M $ |
|
+5,06 % | 31 107 M $ |
Services Internet – Autres
Bibliographie :
Droit de l’exécution des peines 2007-2008,Ouvrage . A emprunter en bibliothèque.
Institutions juridictionnelles et procès,A voir et à lire. .
Quand la justice crée l’insécurité,Ouvrage .